Cummins 6BT5.9-C115 เครื่องยนต์เครื่องจักรการก่อสร้างด้วย PTO แทนที่เครื่องยนต์ดั้งเดิม
ประเภท: 6 สูบในบรรทัด
การกระจัด: 5.9L
Bore & Stroke: 102 × 120 มม.
|
ข้อมูลทั่วไปของ Cummins 6BT5.9-C115 เครื่องจักรกลการก่อสร้าง |
|
|
รุ่นเครื่องยนต์ |
Cummins 6BT5.9-C115 |
|
พิมพ์ |
6 สูบในสาย |
|
การกำจัด |
5.9L |
|
เจาะและจังหวะ |
102 × 120 มม. |
|
น้ำหนักแห้ง |
432 กิโลกรัม |
|
มิติ (l*w*h) |
1026*699*912 (มม.) |
|
จุดศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงจากใบหน้าด้านหน้าของบล็อก |
391 มม. |
|
ศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงเหนือเส้นกึ่งกลางเพลาข้อเหวี่ยง |
140 มม. |
|
ข้อมูลทางเทคนิคของ Cummins 6BT5.9-C115 เครื่องจักรกลการก่อสร้าง |
|
|
ความทะเยอทะยาน |
เทอร์โบชาร์จ |
|
ระบบเชื้อเพลิง |
กฎระเบียบของผู้ว่าราชการปั๊ม/RSV 8% |
|
เครื่องยนต์ความจุสารหล่อเย็นเท่านั้น |
9.9 ลิตร |
|
ความเร็วต่ำสุด |
750 รอบต่อนาที |
|
ความเร็วสูงสุด (โหลดอันดับ 10%) |
2160 รอบต่อนาที |
|
อัตราส่วนการบีบอัด |
16.8:1 |
|
ความเร็วลูกสูบ |
|
|
คำสั่งยิง |
1-5-3-6-2-4 |
|
วันที่ประสิทธิภาพของ Cummins 6BT5.9-C115 เครื่องจักรกลการก่อสร้าง |
|
|
เอาต์พุตที่ได้รับการจัดอันดับ |
85kW/115hp |
|
ความเร็วในการจัดอันดับ |
2200 รอบต่อนาที |
|
แรงบิดสูงสุด/ความเร็ว |
430N.M/1500RPM |
|
แรงบิด/ความเร็ว |
378N.M/2200RPM |
|
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขั้นต่ำ/ความเร็ว |
217g/kw.h/1600rpm |
|
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงสุด/ความเร็ว |
242g/kw.h/800rpm |
|
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง/ความเร็ว |
225g/kw.h/2000rpm |
| ตารางข้อมูลจำเพาะสำหรับเครื่องยนต์เครื่องจักรก่อสร้าง | ||||||
| แบบอย่าง | มาตรฐานการปล่อย | ซึ่งถูกควบคุม (kw@rpm) |
แรงบิดสูงสุด (nw@rpm) | กระบอกสูบ | การกำจัด (ลิตร) | การบำบัดหลัง |
| B3.9 CSIV | ||||||
| B3.9CSIV 80C | EU Stage IV | 59@2200 | 350@1600 | 4 | 3.9 | doc+dpf |
| B3.9CSIV 100C | EU Stage IV | 74@2200 | 440@1600 | 4 | 3.9 | doc+dpf |
| B3.9CSIV 120C | EU Stage IV | 88@2200 | 480@1600 | 4 | 3.9 | doc+dpf |
| B3.9CSIV 130C | EU Stage IV | 96@2200 | 520@1600 | 4 | 3.9 | doc+dpf |
| B3.9CSIV 130C | EU Stage IV | 96@2500 | 520@1600 | 4 | 3.9 | doc+dpf |
| B3.9CSIV 140C | EU Stage IV | 103@2500 | 520@1600 | 4 | 3.9 | doc+dpf |
| B5.9 CSIV | ||||||
| B5.9CSIV 130C | EU Stage IV | 96@2200 | 600@1500 | 6 | 5.9 | doc+dpf |
| B5.9CSIV 150C | EU Stage IV | 110@2200 | 650@1500 | 6 | 5.9 | doc+dpf |
| B5.9CSIV 160C | EU Stage IV | 118@2200 | 700@1500 | 6 | 5.9 | doc+dpf |
| B5.9CSIV 175C | EU Stage IV | 128@2200 | 760@1500 | 6 | 5.9 | doc+dpf |
| B5.9CSIV 190C | EU Stage IV | 140@2200 | 800@1500 | 6 | 5.9 | doc+dpf |
| B5.9CSIV 210C | EU Stage IV | 154@2200 | 820@1500 | 6 | 5.9 | doc+dpf |
| B6.7 CSIV | ||||||
| B6.7CSIV 170C | EU Stage IV | 126@2000 | 746@1200 | 6 | 6.7 | doc+dpf+scr |
| B6.7CSIV 190C | EU Stage IV | 142@2200 | 930@1400 | 6 | 6.7 | doc+dpf+scr |
| B6.7CSIV 195C | EU Stage IV | 145@2000 | 850@1200 | 6 | 6.7 | doc+dpf+scr |
| B6.7CSIV 220C | EU Stage IV | 162@2200 | 1000@1500 | 6 | 6.7 | doc+dpf+scr |
| B6.7CSIV 240C | EU Stage IV | 177@2200 | 1100@1500 | 6 | 6.7 | doc+dpf+scr |
| B6.7CSIV 241C | EU Stage IV | 180@2000 | 949@1200 | 6 | 6.7 | doc+dpf+scr |
| B6.7CSIV 260C | EU Stage IV | 191@2200 | 1200@1500 | 6 | 6.7 | doc+dpf+scr |
| B6.7CSIV 300C | EU Stage IV | 221@2200 | 1200@1500 | 6 | 6.7 | doc+dpf+scr |
| L8.9 CSIV | ||||||
| L8.9CSIV 220C | EU Stage IV | 164@2200 | 980@1500 | 6 | 8.9 | doc+dpf+scr |
| L8.9CSIV 264C | EU Stage IV | 194@2200 | 1200@1400 | 6 | 8.9 | doc+dpf+scr |
| L8.9CSIV 290C | EU Stage IV | 213@2200 | 1245@1500 | 6 | 8.9 | doc+dpf+scr |
| L8.9CSIV 330C | EU Stage IV | 242@2100 | 1420@1400 | 6 | 8.9 | doc+dpf+scr |
| L8.9CSIV 360C | EU Stage IV | 264@2100 | 1600@1400 | 6 | 8.9 | doc+dpf+scr |
| L8.9CSIV 400C | EU Stage IV | 294@2100 | 1800@1400 | 6 | 8.9 | doc+dpf+scr |
| Z014 CSIV | ||||||
| Z14CSIV 430C | EU Stage IV | 316@1800 | 2200@900-1400 | 6 | 14 | doc+dpf+scr+asc |
| Z14CSIV 480C | EU Stage IV | 353@1800 | 2400@900-1400 | 6 | 14 | doc+dpf+scr+asc |
| Z14CSIV 500C | EU Stage IV | 368@1800 | 2400@1000-1400 | 6 | 14 | doc+dpf+scr+asc |
| Z14CSIV 570C | EU Stage IV | 419@1800 | 2650@960-1500 | 6 | 14 | doc+dpf+scr+asc |






ป้ายกำกับยอดนิยม: Cummins 6BT5.9-C115 เครื่องยนต์เครื่องจักรก่อสร้างด้วย PTO แทนที่เครื่องยนต์ดั้งเดิมจีนโรงงานราคาในสต็อกผลิตในประเทศจีน
ส่งคำถาม


